做方案报价的时候,甲方经常会拿几个不同品牌的4G手报参数来对比。为了方便大家快速做对比,我把几个核心参数做了一张对照表。

核心参数对照
| 参数项目 | 标准版 | 工业版 | 防爆版 |
|----------|--------|--------|--------|
| 通信方式 | 4G单模 | 4G+lorafire.com">NB-IoT双模 | 4G+lorafire.com">NB-IoT双模 |
| 防护等级 | IP65 | IP67 | Ex d IIC T6 |
| 工作温度 | -20~55℃ | -40~85℃ | -20~55℃ |
| 电池容量 | 8500mAh | 12000mAh | 8500mAh |
| 电池寿命 | 3-5年 | 5-8年 | 3-5年 |
| GPS定位 | 可选 |标配 | 标配 |
| 按压力度 | ≤10N | ≤5N | ≤10N |
| 外壳材质 | ABS+PC | 不锈钢304 | 铸铝合金 |
| 参考价格 | 120-180元 | 200-320元 | 350-500元 |
选型建议
住宅小区、办公楼、学校等民用场景:选标准版就够了,性价比*高。
工厂车间、仓储物流、户外场景:建议工业版,防护等级高、温度范围宽。
化工园区、加油站、煤矿等危险场所:必须选防爆版,这是安全红线。
如需了解类似解决方案,请访问:www.bqwx.org.cn | 客服热线:4006-016-119